一、2010年1月南通人口网录用海门稿件34(34)篇,现通报如下:
(一)镇(乡、农场、开发区)录用情况
包 场:0( 0) 篇 常 乐:0( 0) 篇 德 胜:0( 0) 篇
东灶港:3( 3) 篇 货 隆: 1( 1) 篇 临 江:0( 0) 篇
刘 浩:0( 0) 篇 三 厂:0( 0) 篇 三 和:0( 0) 篇
三 星:1( 1) 篇 三 阳:0( 0) 篇 麒 麟: 0( 0) 篇
树 勋:2( 2) 篇 四 甲:1( 1) 篇 天 补:0 ( 0) 篇
王 浩:0( 0) 篇 余 东:2( 2) 篇 悦 来:0( 0) 篇
正 余:5( 5) 篇 海 门:4( 4) 篇 江心沙:0( 0) 篇
万 年:0( 0) 篇 海 永:0( 0) 篇 开发区:0( 0) 篇
(二)科(组、室、站)录用情况
领导组:6( 6) 篇 办公室:0( 0) 篇 宣传科技科:4( 4) 篇
政策规划科:1( 1) 篇 宣传指导站:4( 4) 篇
注:括号内数字为2010年1月1日以来的累计数。
二、2010年1月海门人口网录用稿件28(28)篇,现通报如下:
(一)镇(乡、农场、开发区)录用情况
包 场:0( 0) 篇 常 乐:0( 0) 篇 德 胜:0( 0) 篇
东灶港:0( 0) 篇 货 隆:1( 1) 篇 临 江:0( 0) 篇
刘 浩:0( 0) 篇 三 厂:0( 0) 篇 三 和:0( 0) 篇
三 星:2( 2) 篇 三 阳:0( 0) 篇 麒 麟:0( 0) 篇
树 勋:2( 2) 篇 四 甲:0( 0) 篇 天 补:0( 0) 篇
王 浩:0( 0) 篇 余 东:2( 2) 篇 悦 来:0( 0) 篇
正 余:4( 4) 篇 海 门:4( 4) 篇 江心沙:0( 0) 篇
万 年:0( 0) 篇 海 永:0( 0) 篇 开发区:0( 0) 篇
(二)科(组、室、站)录用情况
领导组:6( 6) 篇 办公室:0( 0) 篇 宣传科技科:2( 2) 篇
政策规划科:1( 1) 篇 宣传指导站:4( 4) 篇
注:括号内数字为2010年1月1日以来的累计数。
如对上述统计数据有异议,请及时与宣传科技科联系。电话:82297325